| 6° giornata di ANDATA - 1°Fase | ||||||||||
| ================================== | ||||||||||
| C L A S S I F I C A Girone 2 | ||||||||||
| ---------------------------------- | ||||||||||
| Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | Mete | P.F. | P.S. | Diff. | Pen/Add |
| CUS MILANO RUGBY ASD | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 255 | 34 | 221 | 0 |
| ASD AMATORI RUGBY MILANO JUNIOR | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 227 | 51 | 176 | 0 |
| ASD RUGBY CERNUSCO | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 149 | 109 | 40 | 0 |
| ASD RUGBY JUNIOR BERGAMO | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 169 | 63 | 106 | 0 |
| PLASTOMEC IRIDE COLOGNO RUGBY | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 195 | 84 | 111 | 0 |
| C.U.S. PAVIA ASD | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 141 | 73 | 68 | 0 |
| CAMMI RUGBY CALVISANO SSD n. 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 48 | 273 | -225 | 0 |
| RUGBY CHICKEN ROZZANO ASD | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 47 | 328 | -281 | 0 |
| ASD CREMA RUGBY CLUB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 231 | -216 | 0 |
| C L A S S I F I C A Girone 3 | ||||||||||
| ---------------------------------- | ||||||||||
| Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | Mete | P.F. | P.S. | Diff. | Pen/Add |
| ASD RUGBY LECCO VALSASSINA JUNIOR | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 212 | 73 | 139 | 0 |
| ASD VALTELLINA RUGBY SONDALO | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 318 | 31 | 287 | 0 |
| RUGBY PARABIAGO ASD | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 244 | 57 | 187 | 0 |
| CESANO BOSCONE RUGBY ASD | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 276 | 70 | 206 | 0 |
| CUS MILANO RUGBY ASD n. 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 206 | 198 | 8 | 0 |
| ASD RUGBY LAINATE | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 140 | 129 | 11 | 0 |
| ASD RUGBY VARESE | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 128 | 240 | -112 | 0 |
| VELATE RUGBY 1981 ASD | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 89 | 171 | -82 | 0 |
| ASD SEREGNO RUGBY | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 71 | 357 | -286 | 0 |
| ARKEMA RUGBY RHO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 383 | -358 | 0 |
Struttura Societaria









